NoiQ Poker: €150,000 November Cash Races closed
Dates of promotion: November 1-30, 2010
Race #1 - €50,000 - November 1-10
Race #2 - €50,000 - November 10-20
Race #3 - €50,000 - November 20-30
Total prizepool: €150,000
Objective: Earn as many VIP points as you can
Prize structure/per race:
Place | Prize |
---|---|
1 | €4,000 |
2 | €3,300 |
3 | €2,700 |
4 | €2,100 |
5 | €1,600 |
6 | €1,200 |
7 | €900 |
8 | €750 |
9 | €700 |
10-13 | €650 |
14-17 | €600 |
18 | €500 |
19 | €1,100 |
20-22 | €500 |
23-26 | €450 |
27-30 | €350 |
31-36 | €300 |
37 | €800 |
38-50 | €220 |
51-60 | €180 |
61-69 | €150 |
70 | €700 |
71-90 | €130 |
91-99 | €110 |
100 | €650 |
101-120 | €110 |
121-134 | €90 |
135 | €500 |
136-140 | €90 |
141-158 | €65 |
159 | €300 |
160-170 | €65 |
171-179 | €35 |
180 | €200 |
181-199 | €35 |
200 | €125 |
Total per race: | €50,000 |
Additional promotions:
$1,500 Exclusive Rake Race